期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3322134 | 小 | |||
3322133 | 06:41 | 0+3+1=04 | 小 | 对 |
3322132 | 06:38 | 8+7+6=21 | 大 | 对 |
3322131 | 06:34 | 6+1+7=14 | 小 | 错 |
3322130 | 06:31 | 0+0+6=06 | 小 | 对 |
3322129 | 06:27 | 6+7+2=15 | 小 | 错 |
3322128 | 06:24 | 4+5+8=17 | 小 | 错 |
3322127 | 06:20 | 6+5+1=12 | 大 | 错 |
3322126 | 06:17 | 1+9+0=10 | 小 | 对 |
3322125 | 06:13 | 9+0+6=15 | 小 | 错 |
3322124 | 06:10 | 2+3+2=07 | 小 | 对 |
3322123 | 06:06 | 4+4+8=16 | 大 | 对 |
3322122 | 06:03 | 2+1+0=03 | 小 | 对 |
3322121 | 05:59 | 8+3+2=13 | 大 | 错 |
3322120 | 05:56 | 4+6+4=14 | 小 | 错 |
3322119 | 05:52 | 7+6+1=14 | 小 | 错 |
3322118 | 05:49 | 9+4+7=20 | 小 | 错 |
3322117 | 05:45 | 4+4+7=15 | 小 | 错 |
3322116 | 05:42 | 9+6+1=16 | 大 | 对 |
3322115 | 05:38 | 7+9+0=16 | 小 | 错 |
3322114 | 05:35 | 3+0+1=04 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322133 | 04 | 小 | 双 | ||
3322132 | 21 | 大 | 单 | ||
3322131 | 14 | 大 | 双 | ||
3322130 | 06 | 小 | 双 | ||
3322129 | 15 | 大 | 单 | ||
3322128 | 17 | 大 | 单 | ||
3322127 | 12 | 小 | 双 | ||
3322126 | 10 | 小 | 双 | ||
3322125 | 15 | 大 | 单 | ||
3322124 | 07 | 小 | 单 | ||
3322123 | 16 | 大 | 双 | ||
3322122 | 03 | 小 | 单 | ||
3322121 | 13 | 小 | 单 | ||
3322120 | 14 | 大 | 双 | ||
3322119 | 14 | 大 | 双 | ||
3322118 | 20 | 大 | 双 | ||
3322117 | 15 | 大 | 单 | ||
3322116 | 16 | 大 | 双 | ||
3322115 | 16 | 大 | 双 | ||
3322114 | 04 | 小 | 双 | ||
3322113 | 04 | 小 | 双 | ||
3322112 | 18 | 大 | 双 | ||
3322111 | 04 | 小 | 双 | ||
3322110 | 17 | 大 | 单 | ||
3322109 | 13 | 小 | 单 | ||
3322108 | 13 | 小 | 单 | ||
3322107 | 14 | 大 | 双 | ||
3322106 | 16 | 大 | 双 | ||
3322105 | 25 | 大 | 单 | ||
3322104 | 21 | 大 | 单 | ||
3322103 | 05 | 小 | 单 | ||
3322102 | 17 | 大 | 单 | ||
3322101 | 19 | 大 | 单 | ||
3322100 | 13 | 小 | 单 | ||
3322099 | 23 | 大 | 单 | ||
3322098 | 13 | 小 | 单 | ||
3322097 | 16 | 大 | 双 | ||
3322096 | 19 | 大 | 单 | ||
3322095 | 18 | 大 | 双 | ||
3322094 | 11 | 小 | 单 | ||
3322093 | 10 | 小 | 双 | ||
3322092 | 07 | 小 | 单 | ||
3322091 | 07 | 小 | 单 | ||
3322090 | 09 | 小 | 单 | ||
3322089 | 15 | 大 | 单 | ||
3322088 | 06 | 小 | 双 | ||
3322087 | 20 | 大 | 双 | ||
3322086 | 15 | 大 | 单 | ||
3322085 | 12 | 小 | 双 | ||
3322084 | 20 | 大 | 双 |
400期内,04共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
04后开出16 04 18 13 12 07 11 18 18 |