期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3322410 | 杀大单 | |||
3322409 | 23:20 | 1+0+4=05 | 杀小双 | 对 |
3322408 | 23:17 | 6+3+4=13 | 杀大双 | 对 |
3322407 | 23:13 | 6+2+1=09 | 杀大双 | 对 |
3322406 | 23:10 | 2+5+3=10 | 杀小单 | 对 |
3322405 | 23:06 | 2+4+1=07 | 杀大双 | 对 |
3322404 | 23:03 | 9+3+3=15 | 杀大单 | 错 |
3322403 | 22:59 | 2+1+4=07 | 杀大单 | 对 |
3322402 | 22:56 | 8+1+5=14 | 杀小单 | 对 |
3322401 | 22:52 | 5+8+0=13 | 杀小双 | 对 |
3322400 | 22:49 | 6+9+5=20 | 杀小双 | 对 |
3322399 | 22:45 | 0+0+5=05 | 杀小单 | 错 |
3322398 | 22:42 | 9+6+1=16 | 杀小双 | 对 |
3322397 | 22:38 | 7+8+6=21 | 杀小单 | 对 |
3322396 | 22:35 | 5+7+9=21 | 杀大双 | 对 |
3322395 | 22:31 | 3+1+4=08 | 杀小双 | 错 |
3322394 | 22:28 | 1+6+7=14 | 杀大双 | 错 |
3322393 | 22:24 | 7+1+1=09 | 杀大双 | 对 |
3322392 | 22:21 | 7+8+5=20 | 杀大单 | 对 |
3322391 | 22:17 | 1+7+5=13 | 杀大单 | 对 |
3322390 | 22:14 | 0+2+0=02 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322409 | 05 | 小 | 单 | ||
3322408 | 13 | 小 | 单 | ||
3322407 | 09 | 小 | 单 | ||
3322406 | 10 | 小 | 双 | ||
3322405 | 07 | 小 | 单 | ||
3322404 | 15 | 大 | 单 | ||
3322403 | 07 | 小 | 单 | ||
3322402 | 14 | 大 | 双 | ||
3322401 | 13 | 小 | 单 | ||
3322400 | 20 | 大 | 双 | ||
3322399 | 05 | 小 | 单 | ||
3322398 | 16 | 大 | 双 | ||
3322397 | 21 | 大 | 单 | ||
3322396 | 21 | 大 | 单 | ||
3322395 | 08 | 小 | 双 | ||
3322394 | 14 | 大 | 双 | ||
3322393 | 09 | 小 | 单 | ||
3322392 | 20 | 大 | 双 | ||
3322391 | 13 | 小 | 单 | ||
3322390 | 02 | 小 | 双 | ||
3322389 | 11 | 小 | 单 | ||
3322388 | 21 | 大 | 单 | ||
3322387 | 07 | 小 | 单 | ||
3322386 | 06 | 小 | 双 | ||
3322385 | 22 | 大 | 双 | ||
3322384 | 16 | 大 | 双 | ||
3322383 | 12 | 小 | 双 | ||
3322382 | 13 | 小 | 单 | ||
3322381 | 21 | 大 | 单 | ||
3322380 | 05 | 小 | 单 | ||
3322379 | 17 | 大 | 单 | ||
3322378 | 09 | 小 | 单 | ||
3322377 | 08 | 小 | 双 | ||
3322376 | 21 | 大 | 单 | ||
3322375 | 21 | 大 | 单 | ||
3322374 | 10 | 小 | 双 | ||
3322373 | 10 | 小 | 双 | ||
3322372 | 15 | 大 | 单 | ||
3322371 | 12 | 小 | 双 | ||
3322370 | 16 | 大 | 双 | ||
3322369 | 02 | 小 | 双 | ||
3322368 | 16 | 大 | 双 | ||
3322367 | 06 | 小 | 双 | ||
3322366 | 16 | 大 | 双 | ||
3322365 | 15 | 大 | 单 | ||
3322364 | 17 | 大 | 单 | ||
3322363 | 13 | 小 | 单 | ||
3322362 | 15 | 大 | 单 | ||
3322361 | 19 | 大 | 单 | ||
3322360 | 15 | 大 | 单 |
400期内,05共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出20 21 16 25 11 05 12 11 17 21 |